Back to financeSign in to follow
Campaign committee
Police PAC of Montgomery County, FOP Lodge 35
pac
Source filings: Maryland CRIS· search portal for this committee name.
Sign in to refresh this committee's ledger from the public CRIS contributions table (newest-page slice only).
Total raised
$19,550
Total spent
$0
Unique donors
335
Largest gift
$540
Median gift
$20
Contributions
Rows in OSINTPolitico · newest first · page 1/15
| Date | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Shannon Zeighani | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Andrea Loftis | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Andrew Frey | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Andrew Martinez | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Angela Plescia | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Anna Miriam Sanchez | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Anthony Pindell | individual | $10 |
| Jan 9, 2026 | Anthony vazquez | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Antonio Copeland | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Athanasios Bakalis | individual | $135 |
| Jan 9, 2026 | Austin Marler | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Avery Wood | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Barton Hudson | individual | $6 |
| Jan 9, 2026 | Beverly Lafluer | individual | $10 |
| Jan 9, 2026 | Bradley Bain | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Bradley Schmidt | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Brandon Harvey | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Brandon Pellecchia | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Brent Kerney | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Brett Boone | individual | $135 |
| Jan 9, 2026 | Brett Mavritte | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Daniel Horak | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Daniel Kim | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | Daniel Krill | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Daniel Manzo | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Darrel Followell | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Darren Crandell | individual | $81 |
| Jan 9, 2026 | Daryl DePrenda | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | David Cohen | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | David Coutermanche | individual | $135 |
| Jan 9, 2026 | David Kocevar | individual | $27 |
| Jan 9, 2026 | David Magnelli | individual | $12 |
| Jan 9, 2026 | David Rice | individual | $81 |
| Jan 9, 2026 | David Smith | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | David Tallant | individual | $135 |
| Jan 9, 2026 | Derek Teichler | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Dominic Acosta | individual | $14 |
| Jan 9, 2026 | Dominic Rizzo | individual | $54 |
| Jan 9, 2026 | Donald Hayes | individual | $135 |
| Jan 9, 2026 | Donald Nichols | individual | $54 |
Showing 1–40 of 599
Expenditures
Paid out · newest first · page 1/1
No expenditures in our slice yet. Expanded ingest or CSV backfills from CRIS populate this ledger.