Back to financeSign in to follow
Campaign committee
Baltimore County Fraternal Order Of Police Lodge #4 PAC
pac
Source filings: Maryland CRIS· search portal for this committee name.
Sign in to refresh this committee's ledger from the public CRIS contributions table (newest-page slice only).
Total raised
$28,084
Total spent
$0
Unique donors
1600
Largest gift
$1
Median gift
$1
Contributions
Rows in OSINTPolitico · newest first · page 351/1405
| Date | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 2, 2026 | Eric Domineck | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Erica Slocum | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brent Zimmerman | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brett Randall | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brett Sharpless | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Bria Matthews | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Beck | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Brown | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Carver | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Cowley | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Crowder | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Dehart | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Dolan | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Brian Duty | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Randall Wright | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Randall Yohe | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Randhall Geffrard | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Randy Lindsay | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Randy Stradling | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Rashad Mitchell | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Rashuad Campbell | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Ray Decker | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Ray Pabon | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Rebecca Petrone | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Rebecca Wagner | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Rebecca Stafford | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Reid Stewart | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Reina Jackson | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Renee Knotts | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Renee Hightower | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Renita Young | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Reza Soleimani Faraz | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Ricardo Cooper | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Richard Bonsall | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Richard Andrews | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Richard Guerin | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Richard Hearn | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Richard Kaschner | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Lauren Romey | individual | $1 |
| Jan 2, 2026 | Layce Hartsell | individual | $1 |
Showing 14001–14040 of 56,166
Expenditures
Paid out · newest first · page 1/1
No expenditures in our slice yet. Expanded ingest or CSV backfills from CRIS populate this ledger.