Back to financeSign in to follow
Campaign committee
Brown, Anthony Friends Of
candidate
Candidate: Anthony Brown
Source filings: Maryland CRIS· search portal for this committee name.
Sign in to refresh this committee's ledger from the public CRIS contributions table (newest-page slice only).
Total raised
$718,060
Total spent
$0
Unique donors
2514
Largest gift
$8,526
Median gift
$10
Contributions
Rows in OSINTPolitico · newest first · page 5/96
| Date | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 11, 2026 | Derek Cheever | individual | $10 |
| Jan 11, 2026 | Brent Bennett | individual | $50 |
| Jan 11, 2026 | Ann Zahner | individual | $5 |
| Jan 11, 2026 | Joyce Flowers | individual | $6 |
| Jan 11, 2026 | Susan Campbell | individual | $10 |
| Jan 11, 2026 | Monroe Sheppard | individual | $25 |
| Jan 11, 2026 | Frank Torres | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Mary Oster-Granite | individual | $50 |
| Jan 10, 2026 | Joan Bryan | individual | $3 |
| Jan 10, 2026 | Richard Fritz | individual | $25 |
| Jan 10, 2026 | Donna McIntyre | individual | $25 |
| Jan 10, 2026 | Dorothy Wright | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Beverly Thomas | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | William Turley | individual | $15 |
| Jan 10, 2026 | Susan Kushner | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Deanna Okrent | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | amy truly | individual | $25 |
| Jan 10, 2026 | Kathleen Bartolomeo | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Beth Elaine Boel | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | Robert Bricker | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | Carolyn Pereyra | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | Penney Baile | individual | $6 |
| Jan 10, 2026 | Suzanne Chapelle | individual | $25 |
| Jan 10, 2026 | Vicki Anzmann | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Patricia Norman | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | DIANE Ruesch | individual | $6 |
| Jan 10, 2026 | Lauren Russell-Pank | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Anita Donofrio | individual | $250 |
| Jan 10, 2026 | Diane Young | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Hamid Yekta | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Kris Jitpatima | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Maria Gomez | individual | $5 |
| Jan 10, 2026 | Jo-Anne Skinner | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Doris Cowan | individual | $12 |
| Jan 10, 2026 | Doris Cowan | individual | $6 |
| Jan 10, 2026 | Michael Farmer | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | COL Harvey T Kaplan | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Ronald Netter | individual | $10 |
| Jan 10, 2026 | Irene Marsh | individual | $50 |
| Jan 10, 2026 | Maxine Ashford | individual | $5 |
Showing 161–200 of 3,820
Expenditures
Paid out · newest first · page 1/1
No expenditures in our slice yet. Expanded ingest or CSV backfills from CRIS populate this ledger.